www亚洲,精品国产有码无码专区,亚洲色自偷自拍另类小说,久久a
您當前的位置:
首頁>
> 動態
黔江區2月份城市自來水水質公示
日期:2022-03-24來源:區城市管理局
大中小
采樣時間 | 2022-2-17 | 水樣類型 | 出廠水 | 采樣地點 | 三元宮出廠水口 | 白家灣出廠水口 | 正陽出廠水口 |
檢測單位 | 重慶市清澤水質檢測有限公司 | 執行標準 | GB/T5750-2006 | GB/T5750-2006 | GB/T5750-2006 |
檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢驗結果 | 檢驗結果 | 檢驗結果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100?? ml或CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100?? ml或CFU/100ml | 不得檢出 | -- | -- | -- |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100?? ml或CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數 | CFU/100ml | ≤100 | 未檢出 | 1 | 未檢出 |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00040 | 0.00016 | 0.00031 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 0.72 | 0.59 | 0.55 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00327 | 0.00322 | 0.00756 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
16 | 溴酸鹽(使用O3時測定) | mg/L | ≤0.01 | -- | -- | -- |
17 | 甲醛(使用O3時測定) | mg/L | ≤0.9 | -- | -- | -- |
18 | 亞氯酸鹽(使用CLO2時測定) | mg/L | ≤0.7 | -- | -- | -- |
19 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | -- | -- | -- |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,特殊情況≤5 | 0.385 | 0.279 | 0.277 |
22 | 臭和味 |
| 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
23 | 肉眼可見物 |
| 不得含有 | 無 | 無 | 無 |
24 | pH |
| 6.5~8.5 | 7.47 | 7.98 | 7.16 |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.04023 | 0.03881 | 0.04354 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 0.00278 | <0.00090 | 0.00134 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.00079 | 0.00044 | 0.00023 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.00009 | 0.00015 | <0.00009 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.00080 | 0.00302 | <0.00080 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 2.93 | 4.84 | 2.99 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 9.79 | 8.41 | 9.04 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 116 | 24 | 83 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 108.4 | 19.8 | 68.9 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情況下不超過5 | 1.15 | 1.45 | 1.38 |
35 | 揮發酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.031 | 0.026 | <0.016 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.042 | 0.055 | 0.053 |
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | ≥0.3?? (出廠水),≥0.05(管網水) | 0.39 | 0.63 | 0.45 |
40 | 一氯氨(總氯) | mg/L | ≥0.5(出廠水),≥0.05(管網水) | 0.61 | 0.69 | 0.65 |
41 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管網水) | -- | -- | -- |
42 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時測定) | mg/L | ≥0.1(出廠水),≥0.02(管網水) | -- | -- | -- |
10545333
黔江區2月份城市自來水水質公示
49099
動態
20
區城市管理局
2022-03-24
www亚洲,精品国产有码无码专区,亚洲色自偷自拍另类小说,久久a
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|