黔江區2022年第1季度出廠水、水龍頭水水質信息公布表(城市)
序號 | 采 樣 地 點 | 季度 | 監 測 指 標 | 備注 |
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100m) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 肉眼可見物 | 游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | ≤3 | 無 | 出廠水≥0.3;末梢水≥0.05 | 出廠水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
1 | 小南海水電開發公司:舟白水廠 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.59 | 無異臭、異味 | 1.6 | 無 | 0.64 | -- | 出廠水 |
2 | 泰來宏達自來水有限公司:三元宮水廠 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.77 | 無異臭、異味 | 2.07 | 無 | 0.37 | -- | 出廠水 |
3 | 泰來宏達自來水有限公司:白家灣水廠 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.49 | 無異臭、異味 | 1.82 | 無 | 0.57 | -- | 出廠水 |
4 | 泰來宏達自來水有限公司:正陽水廠 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | — | <5 | 0.74 | 無異臭、異味 | 1.63 | 無 | 0.35 | — | 出廠水 |
5 | 三元宮水廠:下壩加油站 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.46 | 無異臭、異味 | 1.72 | 無 | 0.24 | -- | 水龍頭水 |
6 | 三元宮水廠:新華中學 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.52 | 無異臭、異味 | 2.14 | 無 | 0.24 | -- | 水龍頭水 |
7 | 白家灣水廠:彩虹路紀委 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.34 | 無異臭、異味 | 2.23 | 無 | 0.25 | -- | 水龍頭水 |
8 | 三元宮水廠:正陽碧桂園 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.43 | 無異臭、異味 | 1.71 | 無 | 0.30 | -- | 水龍頭水 |
9 | 正陽水廠:馮家街道政府 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.39 | 無異臭、異味 | 1.74 | 無 | 0.24 | -- | 水龍頭水 |
10 | 舟白水廠:沸城時代小區 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.63 | 無異臭、異味 | 1.49 | 無 | 0.26 | -- | 水龍頭水 |
11 | 舟白水廠:路東加油站 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.74 | 無異臭、異味 | 2.05 | 無 | 0.42 | -- | 水龍頭水 |
12 | 白家灣水廠:交通路凌云石油 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.76 | 無異臭、異味 | 1.80 | 無 | 0.25 | -- | 水龍頭水 |
黔江區2022年第1季度出廠水、水龍頭水水質信息公布表(農村)
序號 | 采樣地點 | 季度 | 監測指標 | 備注 |
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 肉眼可見物 | 游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | ≤3 | 無 | 出廠水≥0.3;末梢水≥0.05 | 出廠水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
1 | 潤民公司:石會水廠 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.87 | 無異臭、異味 | 1.65 | 無 | 0.36 | - | 出廠水 |
2 | 潤民公司:沙壩水廠 | 1 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.42 | 無異臭、異味 | 1.9 | 無 | 0.24 | - | 出廠水 |
3 | 潤民公司:濯水水廠 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.59 | 無異臭、異味 | 2.14 | 無 | 0.96 | - | 出廠水 |
4 | 潤民公司石會水廠:石會鎮政府食堂 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.43 | 無異臭、異味 | 1.30 | 無 | 0.29 | - | 水龍頭水 |
5 | 潤民公司沙壩水廠:沙壩鄉十字村居委會 | 1 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.42 | 無異臭、異味 | 1.9 | 無 | 0.24 | - | 水龍頭水 |
6 | 潤民公司濯水水廠:濯水鎮衛生院 | 1 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | -- | <5 | 0.91 | 無異臭、異味 | 2.24 | 無 | 0.06 | - | 水龍頭水 |